Généalogie GAUTHIER-PARENTFichier GEDCOM créé avec GENEATIQUE 2010. le Dim 20 Décembre 2009| Individus | | | Total hommes | 11542 51.32% | | Total femmes | 10675 47.46% | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 23079 | | Utilisateurs | 9
|
|
| | Naissance la +ancienne | | EtevenotBOUHELIER (I22148) Naissance vers 1381 | | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Décès le +ancien | | Guyde RUPT (I18877) Sépulture 1168 (à la date du décès) | | Décès le +récent |
| Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Personne ayant vécu le plus longtemps | 116 | MargueriteDAUBONNE (I18500) Naissance avant 1712 65 47 Maîche, 25120, Doubs, Franche-Comté, France, Mancenans Décès avant Juin 1828 (Age 116) Goumois, 25470, Doubs, Franche-Comté, France | | Moyenne de l'âge de décès | 55 | Total hommes: 54 Total femmes: 55 | | Record du nombre d'enfants | 15 | Marie Constant JosephPETIT + Marie EugènieJOUILLE (F4276) Mariage Lun 9 Avril 1883 Grandfontaine Fournets, 25390, Doubs, Franche-Comté, France | | Moyenne enfants par famille | 1.31 | |
| View statistics as graphsPrincipaux noms de famillesAGASSE, ALLEAUME, AUDINE, BARRAND, BARRAND GAUTHIER, BARRET, BAUDRON, BIDAULT, BILLARD, BLANCHARD, BLATIER, BLONDEAU, BORDIER, BOTHEREAU, BOUBOU, BOUHELIER, BRISSON, CAILLE, CAMUS, CHAUCHEREAU, CHERRIÈRE, CHESNEAU, CLÉMENT, COSSON, COUILLON, COULMEAU, COUSTÉ, COUTÉ, CREVOISIER, CUENOT, DELABARRE, DELAGUETTE, DELETANG, DHUISMES, DREUX, DUTEMPLE, FAIVRE, FASSOT, FERRAND, FORTEPAULE, GAILLARD, GAUTHIER, GENTY, GEUFFRION, GIRARD, GOND, GRILLON, GUILBERT, GUILLON, HÉMOND, HENRIET, HERBAUDIÈRE, JANVIER, JEANNINGROS, JOUILLE, LAFFRAY, LAMBERT, LANGLOIS, LAURENT, LECLERC, LEGOUT, LEROUX, LICOIS, LORGEOU, LORIN, MANCHET, MARGUET, MARTIN, MAUPOU, MICHOU, MOREAU, MORIN, NANTOIS, OLLIVIER, PAJON, PAPIN, PARENT, PELLÉ, PERINET, PETIT, PINSARD, PISSIER, POIRIER, PONE, PROUST, QUATREHOMME, RICHARD, ROUCHEUX, ROUSSEAU, ROUZEAU, ROZE, SAGET, SAUSSET, THAUVIN, THIERRY, VALLET, VENOT, VERGER, VILLEDIEU, VIVIEN, VUILLEMIN
Bienvenue
Sam 7 Novembre 2009 - 22:38:56
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Sam 4 Septembre 2010 - 06:54:30
Compteur 3163
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BILLARD, Etienne Père: BILLARD, François Mère: LICOIS, Jacquette QUATREHOMME, Perrine Père: QUATREHOMME, Bertrand Mère: ROGER, Françoise | Etienne | Mar 4 Septembre 1696 | 314 | Mariage |
BORDIER, Gabriel Théodore Alexandre Père: BORDIER, Georges Mère: CLÉMENT, Estelle Léontine Théodorine | Gabriel Théodore Alexandre | Dim 4 Septembre 1887 | 123 | Naissance |
BOTHEREAU, Jacques Père: BOTHEREAU, Vincent Mère: PISSIER, Guillemette BLASTIER, Marie Père: Détails privés Mère: Détails privés | Jacques | Mar 4 Septembre 1607 | 403 | Mariage |
BRIQUEZ, Claude François Père: BRIQUEZ, Jean Joseph Mère: BOUHELIER, Marie Gabrielle | Claude François | Mer 4 Septembre 1765 | 245 | Naissance |
DAUXERRE, Adrien MARC, Rosalie Euphrasie | Adrien | Mar 4 Septembre 1860 | 150 | Mariage |
DUTEMPLE, Louis Père: DUTEMPLE, Jean Mère: JANVIER, Marie Jeanne | Louis | Sam 4 Septembre 1784 | 226 | Naissance |
EVRARD, Pierre Eugène | Pierre Eugène | Lun 4 Septembre 1826 | 184 | Naissance |
FORTEPAULE, Jacques GAULTIER, Jacquette Père: Détails privés
| Jacques | Mer 4 Septembre 1680 | 330 | Mariage |
GAUTHIER, Jacques | Jacques | après Jeu 4 Septembre 1608 | 402 | Décès |
GAUTHIER, Jacques GIRARD, Claudine | Jacques | Jeu 4 Septembre 1608 | 402 | Mariage |
GAUTIER, Jean Père: GAULTIER, François Mère: CROSNIER, Marie DELAGUETTE, Marie | Jean | Mar 4 Septembre 1691 | 319 | Mariage |
GENTY, Victorine Césarine Louise Père: GENTY, Louis Alphonse Mère: GAUTHIER, Césarine Adélaïde | Victorine Césarine Louise | Mar 4 Septembre 1866 | 144 | Naissance |
GIRARD, Claudine | Claudine | après Jeu 4 Septembre 1608 | 402 | Décès |
HILAIRE, Denis Auguste Père: HILAIRE, Louis Etienne Mère: OLIVIER, Rosalie Catherine | Denis Auguste | Ven 4 Septembre 1835 | 175 | Naissance |
JACQUET, Casimir Père: JACQUET, Pierre François Mère: CHOPARD FOURNIER, Marie Rose CHOULET, Marie Sylvie Père: CHOULET, Etienne Joseph Mère: EPENOIS, Jeanne Pierrette | Casimir | Mer 4 Septembre 1816 | 194 | Mariage |
JACQUIN, Marie Marguerite Père: JACQUIN, Claude Mère: VANTHIER, Simone | Marie Marguerite | Mar 4 Septembre 1691 | 319 | Naissance |
JALLET, Michel Père: JALLET, Toussaint Mère: LANGLOIS, Gentienne | Michel | Mar 4 Septembre 1703 | 307 | Naissance |
JARRON, Claude Françoise Père: JARRON, Jean Claude Mère: LAPPRAND, Thérèse | Claude Françoise | Ven 4 Septembre 1744 | 266 | Naissance |
JOUFFROY, Jeanne Claudine Père: JOUFFROY, Claude Antoine Mère: ROCHAT, Denise | Jeanne Claudine | Ven 4 Septembre 1716 | 294 | Naissance |
LEGOUT, Jacques Hippolyte Père: LEGOUT, Pierre Mère: BOISSARD, Catherine | Jacques Hippolyte | Dim 4 Septembre 1887 | 123 | Décès |
LICOIS, Julienne Père: LICOIS, Jean Jacques Mère: THAUVIN, Lucie Victoire Véronique | Julienne | Sam 4 Septembre 1858 | 152 | Décès |
LOHIER, Loyse | Loyse | Ven 4 Septembre 1637 | 373 | Naissance |
MAIROT, Jean Nicolas Père: MAIROT, (inconnu) Mère: BOUHELIER, Marie Geneviève | Jean Nicolas | Dim 4 Septembre 1808 | 202 | Décès |
MANCHET, Marie Père: MANCHET, Etienne Mère: RACINE, Marie | Marie | Sam 4 Septembre 1790 | 220 | Naissance |
PAGEON, François Père: PAGEON, Nicolas Mère: JAMET, Jeanne | François | Ven 4 Septembre 1818 | 192 | Décès |
PINON, Rosalie Père: PINON, Jean Mère: BRUNEAU, Anne | Rosalie | Mar 4 Septembre 1832 | 178 | Décès |
PINSARD, Adélaïde Elisa Mère: PINSARD, Marie Adélaïde | Adélaïde Elisa | Mar 4 Septembre 1894 | 116 | Décès |
QUATREHOMME, Auguste Maxime Edouard Père: QUATREHOMME, Pierre Augustin Mère: JANVIER, Célestine Adèle | Auguste Maxime Edouard | Jeu 4 Septembre 1879 | 131 | Naissance |
QUATREHOMME, Lucie Aline Père: QUATREHOMME, Charles Athanase Mère: OLLIVIER, Anne Marie Alexandrine | Lucie Aline | Mar 4 Septembre 1888 | 122 | Naissance |
RICHARD, Rosalie Thérèsine Père: RICHARD, Hubert Mère: LOUIS, Françoise Elisabeth | Rosalie Thérèsine | Mer 4 Septembre 1895 | 115 | Décès |
ROGER, Françoise | Françoise | avant Mar 4 Septembre 1696 | 314 | Décès |
ROULLEAU, Jeanne Père: ROULLEAU, Etienne Mère: BOURGUIGNON, Marie | Jeanne | Lun 4 Septembre 1684 | 326 | Naissance |
ROUSSEAU, Marie Père: ROUSSEAU, Pierre Mère: TREPIN, Marguerite | Marie | Dim 4 Septembre 1622 | 388 | Naissance |
ROUSSEAU, Valentine Malvina Père: ROUSSEAU, Joseph Jacques Mère: LEGOUT, Victoire Félicité | Valentine Malvina | Mar 4 Septembre 1855 | 155 | Naissance |
| Événements: 34 | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|